报价版本化
- 问题
- 报价改了一次,就再也说不清三个月前那单是按哪个价算的。
- 怎么做
- 报价卡有多个版本,按生效日期切换;计费取订单当时生效的版本;已生效版本不可改,只能新建版本。
- 你得到
- 历史订单永远可追溯,客户来问账时能把当时的报价原样翻出来。
金金物流系统分三部分:给物流公司员工用的管理端 OMP、给物流公司客户用的客户端 OMS,以及把成本卡与售价卡各算一遍的计费引擎。下面按五个板块展开,全部是已上线功能。
1 / 5
同一套报价模型用两次:上游成本卡 + 客户售价卡,差额就是利润。
| 费用项 | 计算依据 | 成本 | 售价 |
|---|---|---|---|
| 基础运费 | Zone 5 · 2.4 lb → 3 lb 档 | $5.86 | $6.74 |
| 燃油附加费 | 基础运费 × 12.5% | $0.73 | $0.84 |
| 住宅附加费 | 收件地址类型 = 住宅 | $0.54 | $0.62 |
| 偏远附加费 | 邮编 83646 不在偏远表 | $0.00 | $0.00 |
已生效版本不可修改,只能新建版本;订单按当时生效版本计费。
2 / 5
客户端自助建单、自动分仓、保存即试算;管理端处理订单并回传发货。
| 订单号 | 仓库 | 渠道 | Zone | 预估费用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| SO2609220017 | LAX-01 | USPS GA | 5 | $8.20 | 已发货 |
| SO2609220016 | NJ-02 | FedEx Ground | 2 | $14.75 | 待回传 |
| SO2609220015 | LAX-01 | USPS GA | 8 | $11.36 | 已发货 |
| SO2609220014 | 自动分仓 | USPS GA | — | $6.92 | 待处理 |
| SO2609220013 | DE-01 | DHL Paket | — | €5.40 | 已发货 |

3 / 5
所有钱的变动都是流水,所有单据只能作废红冲,月底一键出账。
| 时间 | 类型 | 金额 | 关联单据 | 操作人 / 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 09-22 10:14 | 扣费 | -8.20 | SO2609220017 | 系统 · 出库单发货计费 |
| 09-22 10:14 | 解冻 | +8.20 | SO2609220017 | 系统 · 预估费用解冻 |
| 09-21 16:40 | 调整 | +1.32 | RC260921003 | 李会计 · 按 v2 重算差额退回 |
| 09-20 09:05 | 充值 | +2,000.00 | TP260920001 | 李会计 · 充值审核通过(转账) |
余额 = 全部流水之和,不能直接修改;单据不能删除,只能作废并红冲。
| 对象 | 单据数 | 金额 | 比对差异 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳某某跨境 | 1,286 | $16,385.80 | 0.00 | 已生成 |
| 义乌某某电商 | 941 | $8,214.00 | 0.00 | 已生成 |
| 杭州某某贸易 | 312 | €2,760.00 | 0.00 | 已生成 |
| 上游:LAX 仓 8 月账单 | 2,227 | $18,045.31 | -42.18 | 3 条差异待处理 |
账单 Excel 含汇总页、按单据页、明细页;上游账单导入后自动比对,差异自动生成调整。
4 / 5
按客户 / 月 / 渠道看收入、成本、利润、毛利率;导出中心统一管理所有导出任务。
| 客户 | 月份 | 渠道 | 收入 | 成本 | 利润 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳某某跨境 | 2026-08 | USPS GA | $12,480.60 | $10,712.35 | $1,768.25 | 14.2% |
| 深圳某某跨境 | 2026-08 | FedEx Ground | $3,905.20 | $3,388.10 | $517.10 | 13.2% |
| 义乌某某电商 | 2026-08 | USPS GA | $8,214.00 | $7,266.48 | $947.52 | 11.5% |
| 杭州某某贸易 | 2026-08 | DHL Paket | €2,760.00 | €2,401.20 | €358.80 | 13.0% |

5 / 5
每家物流公司数据隔离,四种角色,关键操作全部留痕。
